Припливно-витяжна установка Salda RIRS 2500 VWR EKO 3.0 RHX
Припливно-витяжна установка Salda RIRS 2500 VWR EKO 3.0 RHX
Немає в наявності
Код: 0
Виробник: Salda
- 323 грн.
Доставка
Відділення Нова Пошта
Відділення Укрпошта
Кур'єрська доставка по м. Ужгород
Оплата
- На розрахунковий рахунок
- При отримані
- Інші умови оплати
Опис товару
Характеристики
| Бренд | Salda |
| Вбудований нагрівач | рідинний нагрівач |
| Висота | 1370 мм |
| Гарантія | 24 міс. |
| Електроживлення | 230 В |
| Ефективність рекуперації тепла | 73 % |
| Кількість рекуператорів | 1 шт |
| Керування | wi-fi управління, панель управління, підключення до розумного будинку |
| Клас енергоефективності | A |
| Комплектація | керівництво користувача, припливно-витяжна установка |
| Країна виробник | Литва |
| Мінімальна температура переміщуваного повітря | -23 °C |
| Максимальний струм установки | 6.82 А |
| Максимальний тиск | 880 Па |
| Матеріал корпусу | сталь з порошковим покриттям |
| Матеріал рекуператора | алюміній |
| Монтаж | підлоговий |
| Особливості моделі | байпас, захист від обмерзання, протипожежний захист, індикація аварії, індикація заміни фільтра, індикація роботи |
| Підключення до розумного будинок | Modbus |
| Потужність установки без нагрівача | 1560 Вт |
| Пристрої, що підключаються | датчик CO2, датчик вологості, датчик зовнішньої температури, датчик температури витяжного повітря, датчик температури зворотного теплоносія, датчик температури після рекуператора, рідинний охолоджувач, фреоновий охолоджувач |
| Рекуператор | роторний |
| Розмір підключаємих повітропроводів | 500х250 мм |
| Сторона обслуговування | права |
| Схема потоку повітря | протиточний |
| Тип вентиляторів | EC |
| Товщина ізоляції | 50 мм |
| Управління | wi-fi управління (опція), панель управління (опція), підключення до розумного будинку (опція) |
| Фільтрація повітря на витяжку | M5 |
| Фільтрація повітря на приплив | F7 |
| Функції | режим Boost, режим камін, таймер 24 години, тижневий програматор |
| Ширина | 1600 мм |
| Шум від вентилятора | гучний (від 36 дБ) |
| Рівень шуму | 62 дБ |
| Повітрообмін м³/год | 2600 м³/год |
| Потужність електричного нагрівача | 1.5 кВт |
| Частота струму | 50 Гц |
| Швидкість обертання | 2800 об/хв |
| Вага | 270 кг |
| Матеріал ізоляції | мінеральна вата |
| Максимальна температура переміщуваного повітря | 40 °C |
| Кількість фаз | однофазний |
| Площа приміщення | до 300 м² |
Відгуків (0)
Ви переглядали


