Котел газовий Sime Murelle HE 35 ErP 37 кВт двоконтурний
Котел газовий Sime Murelle HE 35 ErP 37 кВт двоконтурний
- Виробники Sime
- Код товару: SIMEMURELLEHE35ERP37
- Наявність: Немає в наявності
-
- Бонусні бали: 446
-
44625 грн.
Можлива електронна оплата
Затишок, комфорт і тепло в домі забезпечить котел газовий Sime Murelle HE 35 ErP 37 кВт двоконтурний з преміксним пальником, зроблений на заводі в Італії. Агрегат зібраний в корпусі компактних розмірів, призначений для монтажу на стіну. Простий в обслуговуванні та експлуатації пристрій нагріває воду для водонаповненої системи опалення та ГВП. Підготовлений для спільного використання з геліотермічним обладнанням. Виріб забезпечений захистом від замерзання, вбудованою погодною компенсацією.
Артикул | SIMEMURELLEHE35ERP37 |
Бренд | Sime |
Вага брутто, кг | 47 |
Вага Нетто, кг | 46,6 |
Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | 2,7/0,7 |
Витрата природного газу | 3,68 м³/год |
Витрата природного газу (G20) (max-min), м³/год | 3,68/0,87 |
Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 450х350х700 |
Гарантія | 36 міс. |
Діаметр димоходу | 60/100 |
Діаметр підключення ГВП | 1/2" |
Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
Діаметр підключення контура опалення | 3/4" |
Діапазон температур контуру опалення, °C | 20/80 |
Дисплей | Є |
Електрична потужність, Вт | 93 |
Електроживлення, В/Гц | 230/50 |
Ефективність згоряння (92/42/EEC) | ***** |
Живлення | 230 V |
Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 16,1 |
Кількість контурів | 2 |
Кількість контурів опалення | Двоконтурний |
Камера згоряння | Закрита |
ККД (80/60 °С), % | 98 |
Клас Nox | 6 |
Клас електрозахисту, IP | X4D |
Колір | Білий |
Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
Країна виробник | Італія |
Мінімальний потік гарячої води, л/хв | 2 |
Місткість розширювального бака, л | 10 |
Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 4 |
Монтаж котла | Настінний |
Об'єм розширювального бака | 10 л |
Площа опалення | 300 м² |
Попередній тиск розширювального бака, бар | 1 |
Потужність газового котла | 37 кВт |
Призначення котла | Опалення |
Розташування | Настінний |
Серія | Murelle |
Температура води для ГВП (max-min), °C | 10/65 |
Температура продуктів горіння, °C | 35/70 |
Теплова потужність (80/60 °С), кВт | 7,9 - 34,1 |
Тип видалення вихлопів | Турбований |
Тип газового котла | Конденсаційний |
Тип камери згоряння | Закрита |
Тип котла | Конденсаційний |
Тип палива | Природний газ |
Тип розпалювання | Електронний |
Тип тяги | Примусова |
Тиск води контуру опалення (min-max), бар | 0,5-3 |
Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 37 |
Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 20 |
Тиск у водопроводі (max-min), бар | 7/0,2 |
Управління | Управління функціями апарату за допомогою кнопок та дисплею |
Назва моделі | MURELLEHE35ERP37 |
Матеріал теплообмінника | Мідь |
Країна реєстрації бренду | Італія |
Тип виробу | Газовий котел |
Акційні товари