Приточно-вытяжная установка Salda RIS 700 HW EKO 3.0
Бесплатная доставка
Приточно-вытяжная установка Salda RIS 700 HW EKO 3.0
Нет в наличии
Код Товара:: RIS 700 HW EKO 3.0
Производитель: Salda
- 203866 грн.
Бесплатная доставка
от 1500 грн. по Украине
от 1500 грн. по Украине
Доставка
Отделение Новая Почта
Отделение Укрпочта
Курьерская доставка по г. Ужгород
Оплата
- На расчетный счет
- При получении
- Прочие условия оплаты
Описание
Приточно-вытяжная установка Salda RIS 700 HW EKO 3.0Компактные приточно-вытяжные установки RIS HE/HW – это вентиляционные устройства, которые очищают, согревают и подают свежий воздух. Устройства отбирают тепло из вытяжного воздуха и передают его приточному.
• Пластинчатый теплообменник, тепловая эффективность которого – до 91 проц.
• Интегрированные моторизованные заслонки приточного и вытяжного воздуха.
• Интегрированная моторизованная обходная заслонка (“By-pass”).
• Интегрированный электрический нагреватель, тип управления: 0-10V (только RIS 700HE EKO 3.0).
• Производительные и тихо работающие ЕС вентиляторы.
• Низкий уровень SFP (Specific Fan Power) EN13779.
• Интегрированный переключатель безопасного отключения EN 60204-1:2006.
• Акустическая и тепловая 30 мм изоляция наружных стенок.
• Интегрированная автоматика управления, подключение “Plug and Play”.
• Панельные фильтры M5/M5.
• В комплект входят датчики вытяжного, приточного и наружного воздуха.
• Стандартно поставляется с контроллером автоматики ECO.
Не приспособлен для использования
в бассейнах, банях и других подобных помещениях.
Рекуператор не может применяться как нагреватель воздуха.
Купить приточно-вытяжную установку Salda RIS 700 HW EKO 3.0 в нашем интернет-магазине с доставкой по Украине.
Характеристики
| Бренд | Salda |
| Встроенный нагреватель | жидкостный нагреватель |
| Высота | 971 мм |
| Гарантия | 24 мес. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество рекуператоров | 1 шт |
| Комплектация | руководство пользователя, приточно-вытяжная установка |
| Максимальное давление | 915 По |
| Максимальный ток установки | 3:30 А |
| Материал рекуператора | алюминий |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | -23 ° C |
| Монтаж | напольный |
| Мощность установки без нагревателя | 440 Вт |
| Одноважільний | wi-fi управления, панель управления, подключение к умному дому |
| Особенности модели | байпас, защита от обледенения, противопожарная защита, индикация аварии, индикация замены фильтра, индикация работы |
| Подключаемые устройства | датчик CO2, датчик влажности, датчик внешней температуры, датчик температуры вытяжного воздуха, датчик температуры обратного теплоносителя, датчик температуры после рекуператора, жидкостный охладитель, фреоновый охладитель |
| Подключение к умному дому | Modbus |
| Размер подключаемых воздуховодов | 250 мм |
| Рекуператор | пластинчатый |
| Страна производитель | Литва |
| Схема потока воздуха | противоточный |
| Тип вентиляторов | EC |
| Толщина изоляции | 30 мм |
| Управление | wi-fi управления (опция), панель управления (опция), подключение к умного дома (опция) |
| Фильтрация воздуха на вытяжку | M5 |
| Фильтрация воздуха на приток | M5 |
| Функции | режим Boost, режим камин, таймер 24 часа, недельный программатор |
| Ширина | 1200 мм |
| Шум от вентилятора | громкий (от 36 дБ) |
| Электропитание | 230 В |
| Эффективность рекуперации тепла | 91% |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Воздухообмен м³/час | 750 м³/ч |
| Мощность электрического нагревателя | без нагревателя |
| Частота тока | 50 Гц |
| Скорость вращения | 3380 об / мин |
| Вес | 110 кг |
| Материал изоляции | минеральная вата |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 ° C |
| Количество фаз | однофазный |
| Площадь помещения | до 400 м² |
Отзывов (0)
Вы просматривали


