Котел газовый Sime Murelle HE 25 T ErP 26 кВт одноконтурный
Котел газовый Sime Murelle HE 25 T ErP 26 кВт одноконтурный
- Производители Sime
- Код товара: SIMEMURELLEHE25TERP26
- Наличие: Нет в наличии
-
- Бонусные баллы: 563
-
56267 грн.
Возможна электронная оплата
Котел газовый Sime Murelle HE 25 T ErP 26 кВт одноконтурный — настенный конденсационній котлоагрегат с премиксной горелкой. Вот некоторые преимущества изделий данной серии: сбалансированная газоплотная система дымоудаления, встроенная погодная компенсация (внешний датчик — опция), теплообменник из нержавеющей стали, возможность управления двумя независимыми по температуре контурами отопления. Котел предназначен для обеспечения теплоносителем системы отопления и бойлера косвенного нагрева.
Артикул | SIMEMURELLEHE25TERP26 |
Бренд | Sime |
Вес брутто, кг | 44 |
Вес Нетто, кг | 42,4 |
Вместимость расширительного бака, л | 10 |
Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 450х350х700 |
Гарантия | 36 мес. |
Давление воды отопительного контура (min-max), бар | 0,5-3 |
Давление на входе LPG (G30/G31), мбар | 37 |
Давление на входе природного газа (G20), мбар | 20 |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
Диапазон температур отопительного контура, °C | 20/80 |
Дисплей | Є |
Камера сгорания | Закрита |
Класс Nox | 6 |
Класс электрозащиты, IP | X4D |
Количество контуров | 1 |
Количество контуров отопления | Одноконтурний |
Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
КПД (80/60 °С), % | 97,6 |
Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 6 |
Монтаж котла | Настінний |
Мощность газового котла | 26 кВт |
Назначение котла | Опалення |
Объем расширительного бака | 8 л |
Питание | 230 V |
Площадь отопления | 260 м² |
Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
Расположение | Настенный |
Расход природного газа | 2.59 м³/год |
Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,59/0,53 |
Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,9/0,62 |
Серия | Murelle |
Страна производитель | Италия |
Температура горения, °C | 35/70 |
Тепловая мощность (80/60 ° С), кВт | 4,7 - 23,9 |
Тип газового котла | Турбований |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Тип котла | Конденсационный |
Тип разжигания | Електронний |
Тип топлива | Природний газ |
Тип тяги | Примусова |
Тип удаления выхлопов | Турбований |
Управление | Управління функціями апарату за допомогою кнопок та дисплею |
Цвет | Білий |
Электрическая мощность, Вт | 84 |
Электропитание, В/Гц | 230/50 |
Эффективность сгорания (92/42/EEC) | ***** |
Название модели | MURELLEHE25TERP26 |
Материал теплообменника | Нержавіюча Сталь |
Страна регистрации бренда | Италия |
Тип изделия | Газовый котел |
Акционные товары