Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 24 кВт одноконтурный
Бесплатная доставка
Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 24 кВт одноконтурный
Нет в наличии
Код Товара:: AIRFELDIGIFELDUO24(1)
Производитель: Airfel
- 19040 грн.
Бесплатная доставка
от 1500 грн. по Украине
от 1500 грн. по Украине
Доставка
Отделение Новая Почта
Отделение Укрпочта
Курьерская доставка по г. Ужгород
Оплата
- На расчетный счет
- При получении
- Прочие условия оплаты
Описание
Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 24 кВт обладает эстетичным внешним видом, современным дизайном и прекрасно сочетается с интерьером современных жилых помещений. Для удобства эксплуатации котел оснащен высококонтрастным LCD-дисплеем и автоматической системой диагностики рабочего состояния агрегата.
Характеристики
| Артикул | AIRFELDIGIFELDUO24(1) |
| Бренд | Airfel |
| Вес брутто, кг | 34 |
| Вес Нетто, кг | 31 |
| Вместимость расширительного бака, л | 7 |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 730х403х245 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/0,5 |
| Давление воды отопительного контура (min-max), бар | 0,5-10 |
| Давление на входе LPG (G30/G31), мбар | 30 |
| Давление на входе природного газа (G20), мбар | 21 |
| Диаметр дымохода | 60/100 |
| Диаметр подключения газа | 3/4" |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Диапазон температур отопительного контура, °C | 35/85 |
| Дисплей | Є |
| Камера сгорания | Закрита |
| Класс Nox | 2 |
| Класс электрозащиты, IP | X5D |
| Количество контуров | 1 |
| Количество контуров отопления | Одноконтурний |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| КПД (80/60 °С), % | 92,8 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 5 |
| Монтаж котла | Настінний |
| Мощность газового котла | 24 кВт |
| Назначение котла | Опалення |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Питание | 230 V |
| Площадь отопления | 378 м² |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Расположение | Настенный |
| Расход природного газа | 2,52 м³/год |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,52/1,03 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,88/0,81 |
| Серия | DigiFEL DUO |
| Страна производитель | Турция |
| Температура горения, °C | 108,2 |
| Тепловая мощность (80/60 ° С), кВт | 19,8/11,0 |
| Тип газового котла | Турбований |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Традиционный (отопительный) |
| Тип разжигания | Електронний |
| Тип топлива | Природний газ |
| Тип тяги | Примусова |
| Тип удаления выхлопов | Турбований |
| Управление | Управління функціями апарату за допомогою кнопок та дисплею |
| Цвет | Білий |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | *** |
| Название модели | DIGIFELDUO24(1) |
| Материал теплообменника | Мідь |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Тип изделия | Газовый котел |
Отзывов (0)
Вы просматривали

_39700-650x650.jpg)
_39700_1-650x650.jpg)
_39700-170x170.jpg)
_39700_1-170x170.jpg)